• <ol id="7m22p"><dfn id="7m22p"></dfn></ol>
  • <ol id="7m22p"><del id="7m22p"><td id="7m22p"></td></del></ol>

    <legend id="7m22p"></legend>

    <dd id="7m22p"></dd>
  • <nobr id="7m22p"><object id="7m22p"><bdo id="7m22p"></bdo></object></nobr><menu id="7m22p"></menu>

  • <em id="7m22p"></em>
    <dd id="7m22p"></dd>
    靚麗橙
    天空藍
    憂郁紫
    瑪瑙紅
    炫酷黑
    深卡色
    黎明
    收起
    下載APP
    當前 : 第一黃金網 > 數據中心

    歷史數據

    · 財經日歷

    美國

    日本

    英國

    澳大利亞

    中國8月CPI年率

    • 數據影響:公布值>預期值=利空澳元
    • 公布機構:中國國家統計局
    • 發布頻率:每月
    數據釋義

    CPI對應的中文俗稱是“居民消費價格指數”,即國際上所謂的“消費者物價指數”的英文簡稱。該指標是根據與居民生活有關的產品及勞務價格統計出來的物價變動指標,通常作為觀察通貨膨脹水平的重要指標。

    關注原因

    通脹數據是決定央行貨幣政策的主要因素之一。若通脹高企,中國央行政策偏緊縮,不利經濟。鑒于中國是澳大利亞最大的貿易伙伴國,中國經濟放緩,不利澳洲出口。因此,中國通脹上升,不利澳元。

    往期數據

    公布時間 前值 預測值 公布值
    2024-09-09 09:30:00 0.50 0.70 0.6
    2024-06-12 09:30:00 0.30 0.40 0.3
    2024-05-11 09:30:00 0.10 0.20 0.3
    2024-04-11 09:30:00 0.70 0.40 0.1
    2024-03-09 09:30:00 -0.80 0.4 0.7
    2024-02-08 09:30:00 -0.30 -0.50 -0.8
    2024-01-12 09:30:00 -0.50 -0.40 -0.3
    2023-12-09 09:30:00 -0.20 -0.20 -0.5
    2023-11-09 09:30:00 0.00 -0.10 -0.2
    2023-10-13 09:30:00 0.10 0.20 0
    2023-09-09 09:30:00 -0.30 0.10 0.1
    2023-08-09 09:30:00 0.00 -0.40 -0.3
    2023-07-10 09:30:00 0.20 0.20 0
    2023-06-09 09:30:00 0.10 0.30 0.2
    2023-05-11 09:30:00 0.70 0.30 0.1
    2023-04-11 09:30:00 1.00 1.10 0.7
    2023-03-09 09:30:00 2.10 1.90 1
    2023-02-10 09:30:00 1.80 2.2 2.1
    2023-01-12 09:30:00 1.60 1.80 1.8
    2022-12-09 09:30:00 2.10 1.60 1.6
    2022-11-09 09:30:00 2.80 2.40 2.1
    2022-10-14 09:30:00 2.50 2.8 2.8
    2022-10-14 09:30:00 2.50 2.80
    2022-09-09 09:30:00 2.70 2.80 2.5
    2022-08-10 09:30:00 2.50 2.90 2.7
    2022-07-09 09:30:00 2.10 2.40 2.5
    2022-06-10 09:30:00 2.10 2.20 2.1
    2022-05-11 09:30:00 1.50 1.80 2.1
    2022-04-11 09:30:00 0.90 1.2 1.5
    2022-03-09 09:30:00 0.90 0.90 0.9
    2022-02-16 09:30:00 1.50 1.00 0.9
    2022-01-12 09:30:00 2.30 1.8 1.5
    2021-12-09 09:30:00 1.50 2.50 2.3
    2021-11-10 09:30:00 0.70 1.40 1.5
    2021-10-14 09:30:00 0.80 0.9 0.7
    2021-09-09 09:30:00 1.00 1.00 0.8
    2021-08-09 09:30:00 1.10 0.80 1
    2021-07-09 09:30:00 1.30 1.3 1.1
    2021-06-09 09:30:00 0.90 1.6 1.3
    2021-05-11 09:30:00 0.40 1.00 0.9
    2021-04-09 09:30:00 -0.20% 0.30% 0.4%
    2021-03-10 09:30:00 -0.30% -0.4% -0.2%
    2021-02-10 09:30:00 0.20 0.00 -0.3
    2021-01-11 09:30:00 -0.50 0.1 0.2
    2020-12-09 09:30:00 0.5 0 -0.5
    2020-11-10 09:30:00 1.70 0.80 0.5
    2020-10-15 09:30:00 2.40 1.8 1.7
    2020-09-09 09:30:00 2.70 2.40 2.4
    2020-08-10 09:30:00 2.50 2.60 2.7
    2020-07-09 09:30:00 2.40 2.5 2.5
    2020-06-10 09:30:00 3.30 2.7 2.4
    2020-05-12 09:30:00 4.30 3.70 3.3
    2020-04-10 09:30:00 5.2 4.8 4.3
    2020-03-10 09:30:00 5.4 5.2 5.2
    2020-02-10 09:30:00 4.5 4.9 5.4
    2020-01-09 09:30:00 4.5 4.7 4.5
    2019-12-10 09:30:00 3.80% 4.2% 4.5%
    2019-07-10 09:30:00 2.7 2.7 2.7
    2019-05-09 09:30:00 2.3 2.5 2.5
    2019-04-11 09:30:00 1.5 2.4 2.3
    加載更多...

    導航

    本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。

    国产女人抽搐喷浆视频
  • <ol id="7m22p"><dfn id="7m22p"></dfn></ol>
  • <ol id="7m22p"><del id="7m22p"><td id="7m22p"></td></del></ol>

    <legend id="7m22p"></legend>

    <dd id="7m22p"></dd>
  • <nobr id="7m22p"><object id="7m22p"><bdo id="7m22p"></bdo></object></nobr><menu id="7m22p"></menu>

  • <em id="7m22p"></em>
    <dd id="7m22p"></dd>